Перник Днес ви предлага:
Времето днес:
Валутна информация:
Православен календар:
Игри:
Виц на деня:
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК КЪМ 31.12.2000 ГОДИНА ПО ОБЩИНИ
(Квадратни километри)
Област Общини | Обща терито- рия |
Земедел- ски земи - общо |
Обрабо-тваеми площи | Поли- вни площи |
Горс- ки терит ории |
Населе- ни места и урбанизи- рани терито- рии |
Водни площи | Полез- ни изко- паеми |
Транс- портна инфра- структура |
Общо за областта | 2394,2 | 1209,9 | 885,0 | 85,4 | 928,5 | 130,0 | 30,5 | 80,6 | 14,6 |
Брезник | 404,0 | 267,6 | 227,0 | 5,7 | 108,9 | 12,0 | 2,1 | 11,6 | 1,8 |
Земен | 253,9 | 97,5 | 55,8 | - | 138,6 | 9,3 | 2,6 | 4,7 | 1,3 |
Ковачевци | 138,1 | 76,1 | 50,6 | 4,9 | 48,3 | 5,5 | 6,4 | 1,2 | 0,7 |
Перник | 484,2 | 223,2 | 162,9 | 5,2 | 168,7 | 53,2 | 5,3 | 30,6 | 3,3 |
Радомир | 540,5 | 334,3 | 255,3 | 59,5 | 147,4 | 30,1 | 9,9 | 13,0 | 5,7 |
Трън | 573,5 | 211,2 | 133,4 | 9,9 | 316,7 | 19,9 | 4,3 | 19,6 | 1,8 |
Източник: МРРБ, Агенция по кадастъра.