12:46 | 07 Юни 2023г.


Перник Днес ви предлага:

Времето днес:

Валутна информация:

Православен календар:

† 1 Неделя след Петдесетница­ - на Всички светии. Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия. Гл. 8, утр. ев. 1, ап. Евр. 11:33-12:2 (с. 70), лит. ев. Мт 10:32-33, 37-38 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479) Календар

Игри:

Виц на деня:

- Вчера намерих четири мъртви мухи. - казва Мишо в клас. - Две бяха мъжки и две баха женски. 

Преподавателят поглежда скептично ученика: 

- И как успя да определиш техния пол? 

- Много лесно! Две бяха в чашата с бира, а другите две - на огледалото!

 

още вицове

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.

(Брой)

Област Общини 2004 2005 2006 2007 2008
общо в т.ч.   жени общо в т.ч.  жени общо в т.ч.  жени общо в т.ч.  жени общо в т.ч.  жени
Общо за областта 142251 73092 140981 72636 139677 72155 138773 71762 137449 71147
Община Брезник 8139 4154 8111 4147 7971 4091 7854 4046 7724 3985
с. Арзан 26 12 25 12 21 10 20 10 19 10
с. Бабица 54 27 52 25 47 23 46 24 42 22
с. Банище 95 49 89 46 87 46 85 44 84 45
с. Бегуновци 185 89 167 82 162 78 158 76 154 75
с. Билинци 18 8 18 8 19 8 19 8 17 7
гр. Брезник 4040 2082 3985 2052 3978 2059 3952 2052 3972 2064
с. Брезнишки Извор 70 37 66 35 68 34 68 33 65 33
с. Брусник 17 7 20 8 19 7 15 6 14 6
с. Велковци 338 161 338 164 333 161 314 156 291 145
с. Видрица 63 34 59 34 52 32 49 30 46 28
с. Гигинци 215 109 200 99 194 97 190 97 181 93
с. Гоз 24 10 22 9 20 7 19 7 17 7
с. Горна Секирна 34 19 38 17 35 14 34 14 35 13
с. Горни Романци 53 25 63 32 57 31 58 31 50 29
с. Гърло 90 49 94 52 94 51 92 49 89 46
с. Долна Секирна 258 128 280 137 273 137 267 134 260 128
с. Долни Романци 20 8 19 7 18 7 16 7 15 6
с. Душинци 33 16 38 19 34 17 32 15 31 15
с. Завала 28 14 35 18 35 18 33 17 28 16
с. Конска 143 78 135 75 136 76 129 70 124 65
с. Кошарево 384 200 382 196 367 189 354 180 342 173
с. Красава 37 20 40 21 38 20 36 19 34 19
с. Кривонос 26 13 34 16 32 16 30 15 29 15
с. Муртинци 14 6 25 11 27 12 25 12 26 12
с. Непразненци 54 29 59 33 61 33 58 32 57 31
с. Ноевци 754 378 751 382 720 364 700 357 685 348
с. Озърновци 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
с. Ребро 106 56 117 63 112 60 111 59 106 57
с. Режанци 136 68 142 72 137 70 134 68 129 65
с. Ръжавец 43 26 42 26 39 24 36 22 32 19
с. Садовик 185 92 179 87 175 87 163 83 158 79
с. Слаковци 339 175 336 177 332 177 343 188 333 186
с. Сопица 130 66 131 67 124 63 120 62 117 62
с. Станьовци 97 47 94 45 90 43 112 49 108 47
с. Ярославци 22 12 28 16 27 16 28 16 26 15
Община Земен 3820 1929 3677 1846 3584 1804 3717 1859 3585 1787
с. Беренде 66 29 64 30 65 30 72 33 73 32
с. Блатешница 142 64 137 55 131 52 135 50 125 45
с. Враня стена 99 39 88 36 79 31 83 32 78 29
с. Габровдол 108 56 104 53 101 53 121 59 114 55
с. Горна Врабча 90 42 87 42 83 41 87 43 83 41
с. Горна Глоговица 79 39 79 38 90 43 102 49 99 46
с. Дивля 240 126 234 124 213 116 221 115 204 110
с. Д.Врабча 37 18 42 20 37 17 34 18 33 18
с. Еловдол 200 110 194 105 189 102 193 105 188 100
с. Жабляно 184 82 172 78 169 79 174 83 169 83
гр. Земен 2046 1051 1992 1023 1942 1000 1973 1016 1912 980
с. Калотинци 84 39 77 33 91 40 101 43 99 44
с. Мурено 116 59 118 58 112 54 126 64 118 59
с. Одраница 31 18 29 17 29 15 28 14 32 14
с. Падине 33 15 36 15 33 14 34 13 34 13
с. Пещера 187 101 181 98 175 95 189 101 184 99
с. Раянци 26 12 25 12 25 12 25 12 22 10
с. Смиров дол 18 9 18 9 20 10 19 9 18 9
с. Чепино1 34 20 - - - - - - - -
Община Ковачевци 2183 1082 2151 1077 2084 1055 2633 1240 2532 1186
с. Егълница 283 136 269 129 261 127 269 131 260 124
с. Калище 488 241 471 238 444 228 544 261 532 258
с. Ковачевци 343 169 349 175 336 173 367 194 352 189
с. Косача 156 78 146 74 147 72 162 80 158 78
с. Лобош 246 115 238 109 231 108 274 118 260 112
с. Ракиловци 111 54 108 51 107 53 187 79 172 70
с. Светля 172 93 165 88 158 87 219 105 212 100
с. Сирищник 364 186 355 185 345 177 546 240 524 225
с. Слатино 20 10 18 8 17 8 15 8 14 7
с. Чепино - - 32 20 38 22 50 24 48 23
Община Перник 99791 51494 98824 51139 98260 50973 97336 50592 96744 50339
гр. Батановци 2544 1304 2482 1276 2437 1250 2389 1230 2354 1216
с. Богдановдол 581 275 569 268 549 260 542 254 537 256
с. Боснек 236 115 261 129 248 122 255 123 240 116
с. Вискяр 134 62 137 64 129 60 125 56 113 51
с. Витановци 306 158 300 160 297 160 325 169 312 163
с. Г. Бучино 640 325 627 316 612 306 624 303 630 299
с. Дивотино 2000 993 1970 984 1942 975 1919 962 1854 933
с. Драгичево 2079 1036 2056 1026 2046 1023 2036 1026 2068 1044
с. Зидарци 110 47 109 46 107 46 106 46 102 45
с. Кладница 1271 631 1248 620 1242 611 1226 601 1197 583
с. Кралев дол 667 336 694 353 703 354 714 356 702 353
с. Лесковец 114 65 118 68 112 65 106 62 98 57
с. Люлин 950 493 935 487 910 482 881 465 867 453
с. Мещица 1069 535 1053 523 1040 514 1042 512 1014 493
гр. Перник 81674 42389 80900 42099 80588 42048 79727 41716 79438 41613
с. Планиница 21 12 23 13 26 15 26 16 26 16
с. Радуй 68 34 73 37 73 37 73 36 71 36
с. Расник 436 212 446 219 429 218 425 215 417 211
с. Рударци 1134 566 1165 581 1173 586 1198 595 1181 584
с. Селищен дол 162 86 155 85 156 84 150 83 143 78
с. Студена 1921 976 1870 962 1840 949 1863 962 1838 949
с. Черна гора 366 183 354 178 354 176 354 180 349 181
с. Чуйпетлово 59 26 58 24 57 24 55 23 51 21
с. Ярджиловци 1249 635 1221 621 1190 608 1175 601 1142 588

Източник: НСИ, Териториално статистическо бюро-Перник.

2

Работа в Перник, обяви Перник, Jooble